1.Name: Púdar clóiríd airgidAgCl
| Ainm Táirge | Clóiríd airgid(I). | |||||||
| Íonachta | 99.9% | |||||||
| Ábhar miotail | 75% | |||||||
| CAS Uimh. | 7783-90-6 | |||||||
| Plasma/Anailíseoir Eiliminte Cúpláilte ionduchtach (Eisíontas) | ||||||||
| Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 | |||||
| Pt | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |||||
| Au | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |||||
| Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |||||
| Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |||||
| Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |||||
| Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |||||
| Branda | Aga-Chem | |||||||
1) Is féidir conradh foirmiúil a shíniú
Tá Shanghai Epoch Material Co., Ltd suite sa lárionad eacnamaíoch - Shanghai.Cloíimid i gcónaí le “Ábhair chun cinn, saol níos fearr” agus coiste do Thaighde agus Forbairt na teicneolaíochta, chun é a úsáid i saol laethúil an duine chun ár saol a dhéanamh níos fearr.
Cuirimid fáilte roimh chustaiméirí ó ar fud an domhain chun cuairt a thabhairt ar ár n-mhonarcha agus comhar maith a bhunú le chéile!
1) An bhfuil tú ag monarú nó ag trádáil?
4) Sampla ar fáil, is féidir linn samplaí beaga saor in aisce a sholáthar chun críche meastóireachta cáilíochta!
5) Pacáiste 1kg in aghaidh an mhála samplaí fpr,25kg nó 50kg in aghaidh an druma, nó de réir mar a theastaíonn uait.
6) Stóráil Stóráil an coimeádán dúnta go docht in áit tirim, fionnuar agus dea-aeráilte.