| Ainm Táirge: | Carbónáit Mhaignéisiam | Uimh CAS: | 546-93-0 |
| Caighdeán | GB/T 19281-2014 | MF | MgCO3 |
| Cáilíocht | 99.9%nim | Cainníocht: | 1000kg |
| Baisc Uimh. | 2018072506 | Méid | 100-150nm |
| Dáta déantúsaíochta: | 25 Iúil, 2018 | Dáta na tástála: | 25 Iúil, 2018 |
| Paraiméadair | Sonraíocht | Torthaí | |
| Dealramh | Púdar Bán | Comhlíonta | |
| Íonachta | ≥99.9% | 99.95% | |
| Ocsaíd chailciam (CaO | ≤0.05% | 0.02% | |
| Al2O3 | ≤0.2% | 0.06% | |
| MgO | ≤43.5% | 42.5% | |
| Ábhar dothuaslagtha HCl | ≤0.25% | 0.1% | |
| pH 5% Réiteach | 9±0.5 | 9.1 | |
| Gile | 96.00-98.0GE | 97% | |
| Taise | ≤0.25% | 0.1% | |
| Domhantarraingt ar leith | 2.5~2.8 | Comhlíonta | |
| Branda | Aga | ||






