| Táirge | Dé-ocsaíd Gearmáiniam | ||
| CAS Uimh | 1310-53-8 | ||
| Baisc Uimh. | 21032506 | Cainníocht: | 100.00kg |
| Dáta déantúsaíochta: | 25, 2021 | Dáta na tástála: | 25, 2021 |
| Mír Tástála w/w | Caighdeán | Torthaí | |
| Geo2 | >99.999% | >99.999% | |
| As | ≤0.5 ppm | 0.04ppm | |
| Fe | ≤1 ppm | 0.02ppm | |
| Cu | ≤0.2 ppm | 0.01ppm | |
| Ni | ≤0.2 ppm | 0.02ppm | |
| Pb | ≤0.1 ppm | 0.02ppm | |
| Co | ≤0.2 ppm | 0.01ppm | |
| Al | ≤0.1ppm | 0.03ppm | |
| Méid na gcáithníní | 200 mogalra | ||
| Conclúid: | Cloí leis an gcaighdeán fiontair | ||






