
| Táirge | Púdar ocsaíd alúmanaim | ||
| Méid | 50nm | ||
| Baisc Uimh. | 20081606 | Cainníocht: | 1000.00kg |
| Dáta déantúsaíochta: | 16ú Lúnasa, 2020 | Dáta na tástála: | Lúnasa 16, 2020 |
| Mír Tástála w/% | Caighdeán | Toradh | |
| Dealramh | Púdar bán | Púdar bán | |
| Al2O3 | ≥ 99.5% | 99.9% | |
| NaO2 | ≤0.02% | 0.008% | |
| SiO2 | ≤0.02% | 0.006% | |
| Fe2O3 | ≤0.02% | 0.005% | |
| LOI | ≤2% | 0.5% | |
| Dlús | 0.5-0.7g/cm2 | comhlíonta | |
| Ábhar uisce | ≤1.0% | 0.05% | |
| PH | 6.0-7.5 | comhlíonta | |
| Conclúid: | Cloí leis an gcaighdeán fiontair | ||






